機能一覧
キャバクラ・ガールズバーの円滑な運営を目的にしたモバイルPOSレジアプリです。シンプルな画面から多彩な機能にアクセスできます。
リアルタイム表示
| 来店状況表示 | 自店及びグループ店の売上、出勤キャスト数、来客数、組数をリアルタイム表示。 |
|---|---|
| テーブル表示 | 自由にレイアウト可能なテーブルに、それぞれセット時間、売上金額、指名キャスト名を表示。残り時間に応じて色を変更。 |
伝票操作
| 延長 | あらかじめ設定された延長コース(ハーフ延長や時間無制限等)を選択。 |
|---|---|
| 指名 | 指名種別(同伴、本指名、場内指名、追加指名)とキャスト名を選択して指名。 |
| 飲食オーダー | キャストへのバックや価格の調整も同時に可能。 |
| 立替金 | タバコや花代等、売上外の立替金を請求額に乗せられます。 |
伝票調整
| 転卓(テーブル移動) | 空いている別の卓へ伝票を移動。複数卓同時使用も可能。 |
|---|---|
| 開始時刻調整 | セット開始時刻を変更可能。セットの時間(分)調整も可能。 |
| 各種料金の調整 | セット、指名、飲食オーダー料金それぞれについて、金額と、サービス料金の込み・別を変更可能。 |
| 途中退店、合流 | グループ客の途中からの人数増減に対応。指名の途中終了も可能。 |
レシート
| プリンター印字 | EPSON製 TM Print Assistant対応プリンター、スター精密製Star PassPRNT対応プリンターでの印字が可能です。 |
|---|---|
| インボイス制度対応 | レシートへの適格請求書発行事業者登録番号(T番号)印字に対応。 |
| 端末ごとのプリンター個別設定 | スタッフの端末ごとに、接続・印字するレシートプリンターを個別に割り当て可能。 |
| 明細表示・印刷 | すべての料金を表示して明朗会計。 |
| 延長後料金・割り勘料金 | お客様からの問い合わせにも即座に対応可能。 |
| 手書き風領収書(明細非表示) | 領収書の分割などイレギュラーな状況に対応。クレジット利用分の印字にも対応。 |
| 印紙貼付欄自動印字 | 税抜きの現金領収額が5万円に達したときに収入印紙用のマークが印字されます。 |
会計
| 明細ごとの割り勘・個別会計 | 金額等分だけでなく、「ボトルAは2人で、その他は各自」などの注文明細ごとの柔軟な分割会計に対応。 |
|---|---|
| 端数自動処理・残金値引き | 10円・100円単位の端数切り捨てや残金値引き設定により、会計時のスムーズな調整が可能。 |
| おつり不要(チップ)対応 | 「おつりは取っておいて」などのチップ受け取り時も、売上や計算を崩さずスマートに処理。 |
| 値引き | 総請求額からの値引き額を設定。値引き後の消費税額表示も自動調整。端数自動値引き機能あり。 |
| 前預り金 | 前もって支払いを受けた金額分は差し引いて請求額を表示。 |
| 消費税表示 | 店舗設定により内税・外税表記が可能。 |
| サービス料率の変更 | 交渉やキャンペーンなどでサービス料率が変わる場合も伝票単位で変更可能。 |
| 支払い方法 | 現金のほか、設定された売掛先(カード会社等)ごとの支払い額を個別に入力可能。 |
レジ金管理・勤怠
| 入出金 | 売上以外のレジ金からの出金・入金を登録。レジ金外の入出金も登録できます。 |
|---|---|
| 全額日払い計算&日払い伝票印刷 | 出勤キャストの当日支給額を自動計算し、スタッフ・キャスト確認用の日払いレシート伝票を発行。 |
| 閉店時のレジ金確認 | 金種ごとにカウントして理論残高と照らし合わせることができます(省略可)。 |
成績管理
| 集計表示 | 各数値を日ごと・期間ごとに集計表示。期間は一ヶ月・半月または自由指定が可能。 |
|---|---|
| 指名 | 指名種別ごとに回数、セット数を集計。 |
| オーダーバック | オーダー数とバック金額をドリンク、ボトル、その他に分けて集計。 |
| 売上 | 本指名を受けたテーブルでの売上(サービス料除く)を個人売上として集計。 |
| 勤務時間 | 休憩時間が登録されている場合は差し引いて集計。 |
| 控除項目 | 欠勤、遅刻、休憩時間を登録。 |
| 追加成績項目 | 上記以外、店舗独自の成績指標を自由に設定して集計可能。 |
情報共有
| グループ機能 | 自由にメンバーを追加して、各自の端末から同時に店舗管理が可能。 |
|---|---|
| キャスト成績LINE連携 | キャスト個人のLINE内アプリで自分の成績がいつでも確認できます。 |
各種設定
| 卓 | サイズ、位置を自由に設定して、実店舗にあわせたレイアウトが可能。 |
|---|---|
| 飲食商品 | 分類ごとにバック額(固定額、または代金に対する%)を設定。(飲食という名前になっていますがカラオケ等自由に設定できます。) |
| セット料金 | 時間、セット数、料金を、1stセットと延長セットでそれぞれに設定。 |
| 来店ルート | お客様がどのチャネルから来店されたか(飛び込み、キャスト呼び等)を伝票に登録し集計できます。 |
セキュリティ・店舗管理
| 料金変更の操作履歴(監査ログ)記録 | 伝票の料金変更や値引き等の操作履歴を詳細に記録し、スタッフ間の伝達ミスや不正操作を防止。 |
|---|---|
| メンバーごとの店舗アクセス権限 | スタッフ・キャストごとに、閲覧・編集可能な店舗アクセス権を個別に制限設定可能。 |
Googleドライブへのエクスポート
| 店舗・キャスト・スタッフ成績 | 1ヶ月分の成績をスプレッドシートとして出力。上位プランでは必要な数式を設定済みで出力しますので、給料計算等の手間が大幅に省けます。 |
|---|---|
| 月間レシートジャーナル一括出力 | 指定日だけでなく、1か月分のレシート控えをまとめてPDF形式で保存・出力。 |
